
Josera JosiDog Economy
die Knusperkrokette
Kategorien
die Knusperkrokette
Zusammensetzung:
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, L-Lysin, DL-Methionin, Vitaminvormischung
Rohprotein für Wachstum, Bewegung, Regeneration | 22,0 |
Rohfett für Kraft, schönes Fell, gesunde Haut | 8,0 |
Rohfaser für Ballaststoffe für die Verdauung | 3,0 |
Rohasche für Versorgung mit Mineralstoffen | 8,5 |
Calcium für Knochen, Zähne, Blutgerinnung, Nerven | 1,9 |
Phosphor für Knochen, Zähne, Bewegung | 1,2 |
Natrium für Regulierung von Wasser- und Elektrolythaushalt | 0,4 |
Kalium für Herz- und Skelettmuskulatur | keine Angabe |
Magnesium für Muskeln und Nerven | 0,14 |
Umsetzbare Energie (kJ/100g) | 1430 |
Beta-Carotin für Abwehrkraft, Zellschutz (mg) | keine Angabe |
L-Carnitin für Energie- und Fettstoffwechsel (mg) | keine Angabe |
Vitamin A für Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionabwehr (I.E.) | 12000 |
Vitamin D 3 für Mineralstoffhaushalt (I.E.) | 1200 |
Vitamin E für Bewegung, Fortpflanzung (mg) | 80 |
Vitamin B 1 für Energiestoffwechsel, Nervenfunktion (mg) | 10 |
Vitamin B 2 für Wachstum, Verdauung (mg) | 15 |
Vitamin B 6 für Wachstum, Muskelaufbau, Nervenfunktion (mg) | 15 |
Vitamin B 12 für Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel (mcg) | 70 |
Vitamin C für Abwehrkraft, Zellschutz (mg) | keine Angabe |
Folsäure für Immunsystem, Blutbildung (mg) | 3 |
Ca-D-Pantothenat für Infektionsabwehr, Stoffwechsel (mg) | 30 |
Niacin für Haut, Verdauung, Energiestoffwechsel (mg) | 60 |
Biotin für gesundes, glänzendes Fell (mcg) | 230 |
Cholinchlorid für Fettstoffwechsel, Nervenfunktion (mg) | 1200 |
Eisen für Blutbildung, Atmung | 140,0 |
Zink für gesunde Haut, Sehkraft, Stoffwechsel | 120,0 |
Mangan für glänzendes Fell, gesunde Knochen, Stoffwechsel | 12,0 |
Kupfer für Blutbildung, Fellgesundheit | 15,0 |
Jod für Schilddrüse | 1,6 |
Kobalt für Blutbildung | 0,5 |
Selen für Muskeln | 0,2 |
15 kg
Ausführliche Informationen finden Sie auf www.josera.de